Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
60 %
4.6%
1 day, 16 hrs, 54 mins, 19 s 1 day, 13 hrs, 56 mins, 56 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
21%
150.17 GB 38.45 GB 196.66 GB
/dev/sda1 /etc/hosts
21%
150.17 GB 38.45 GB 196.66 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-09-16 09:34:33XE2LRS
2026-09-16 09:34:33XE2LRS
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-09-16 08:38:39XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 08:38:20K1PCN TG 33420 XE2LRS 3
2026-09-16 06:13:24W4ZZK TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 03:11:0816574 TG 33420 XE2LRS 4
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-09-16 08:38:39XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 08:38:20K1PCN TG 33420 XE2LRS 3
2026-09-16 07:46:25XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-09-16 07:39:27XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-09-16 07:01:59XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 06:24:54K1PCN TG 33420 XE2LRS 2
2026-09-16 06:24:02K1PCN TG 33420 XE2LRS 1
2026-09-16 06:13:32K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 06:13:24W4ZZK TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 06:13:06K1PCN TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 06:12:28W4ZZK TG 33420 XE2LRS 34
2026-09-16 06:12:19K1PCN TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 06:10:22W4ZZK TG 33420 XE2LRS 52
2026-09-16 06:10:04K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 06:09:53W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 06:09:29K1PCN TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 06:09:00W4ZZK TG 33420 XE2LRS 24
2026-09-16 06:08:42K1PCN TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 06:08:20W4ZZK TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 06:07:47K1PCN TG 33420 XE2LRS 20
2026-09-16 06:07:24W4ZZK TG 33420 XE2LRS 18
2026-09-16 06:07:03K1PCN TG 33420 XE2LRS 14
2026-09-16 06:06:42W4ZZK TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 06:06:16K1PCN TG 33420 XE2LRS 20
2026-09-16 06:05:54W4ZZK TG 33420 XE2LRS 14
2026-09-16 06:05:26K1PCN TG 33420 XE2LRS 14
2026-09-16 06:04:55W4ZZK TG 33420 XE2LRS 23
2026-09-16 06:04:26K1PCN TG 33420 XE2LRS 20
2026-09-16 06:04:11W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 06:03:56K1PCN TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 06:03:46W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 06:03:36K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 06:03:19W4ZZK TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 06:02:44K1PCN TG 33420 XE2LRS 30
2026-09-16 06:02:17W4ZZK TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 06:01:43K1PCN TG 33420 XE2LRS 26
2026-09-16 06:01:20W4ZZK TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 06:00:52K1PCN TG 33420 XE2LRS 22
2026-09-16 06:00:39W4ZZK TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:59:37K1PCN TG 33420 XE2LRS 58
2026-09-16 05:59:02W4ZZK TG 33420 XE2LRS 32
2026-09-16 05:58:29K1PCN TG 33420 XE2LRS 21
2026-09-16 05:58:15W4ZZK TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:57:57K1PCN TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 05:57:41W4ZZK TG 33420 XE2LRS 11
2026-09-16 05:57:00K1PCN TG 33420 XE2LRS 31
2026-09-16 05:56:37W4ZZK TG 33420 XE2LRS 19
2026-09-16 05:56:12K1PCN TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 05:56:01W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 05:55:41K1PCN TG 33420 XE2LRS 18
2026-09-16 05:55:27W4ZZK TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:55:09K1PCN TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 05:54:33W4ZZK TG 33420 XE2LRS 30
2026-09-16 05:54:21K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:54:06W4ZZK TG 33420 XE2LRS 11
2026-09-16 05:53:50K1PCN TG 33420 XE2LRS 11
2026-09-16 05:53:19W4ZZK TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 05:52:50XE2LRS TG 33420 XE2LRS 24
2026-09-16 05:52:14W4ZZK TG 33420 XE2LRS 26
2026-09-16 05:51:51K1PCN TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 05:51:39K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:51:14W4ZZK TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 05:50:29K1PCN TG 33420 XE2LRS 2
2026-09-16 05:50:24W4ZZK TG 33420 XE2LRS 2
2026-09-16 05:49:47K1PCN TG 33420 XE2LRS 30
2026-09-16 05:49:38W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 05:49:13K1PCN TG 33420 XE2LRS 18
2026-09-16 05:48:42W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 05:48:33K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 05:48:26W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 05:48:14K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:47:46W4ZZK TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 05:47:25K1PCN TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 05:47:11W4ZZK TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:46:41K1PCN TG 33420 XE2LRS 24
2026-09-16 05:46:28W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 05:46:14K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:46:02W4ZZK TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 05:45:50K1PCN TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 05:45:41W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 05:45:17K1PCN TG 33420 XE2LRS 14
2026-09-16 05:44:52W4ZZK TG 33420 XE2LRS 22
2026-09-16 05:44:25K1PCN TG 33420 XE2LRS 21
2026-09-16 05:44:16W4ZZK TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 05:43:12K1PCN TG 33420 XE2LRS 48
2026-09-16 05:42:54W4ZZK TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 05:42:11K1PCN TG 33420 XE2LRS 36
2026-09-16 05:41:50W4ZZK TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 05:41:36K1PCN TG 33420 XE2LRS 10
2026-09-16 05:41:05W4ZZK TG 33420 XE2LRS 27
2026-09-16 05:40:45K1PCN TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 05:40:32W4ZZK TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:40:19K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:39:30W4ZZK TG 33420 XE2LRS 44
2026-09-16 05:39:17K1PCN TG 33420 XE2LRS 10
2026-09-16 05:38:58W4ZZK TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 05:38:49K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 05:30:05K1PCN TG 33420 XE2LRS 1
2026-09-16 05:29:58W4ZZK TG 33420 XE2LRS 3
2026-09-16 05:29:50K1PCN TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 05:29:31W4ZZK TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:26:04W4ZZK TG 33420 XE2LRS 11
2026-09-16 05:12:16XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-09-16 05:11:29K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:11:08W4ZZK TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 05:10:56K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:10:30W4ZZK TG 33420 XE2LRS 20
2026-09-16 05:10:19K1PCN TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 05:10:15K1PCN TG 33420 XE2LRS 1
2026-09-16 05:09:41W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 05:09:17K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:08:57W4ZZK TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 05:08:21K1PCN TG 33420 XE2LRS 31
2026-09-16 05:07:48W4ZZK TG 33420 XE2LRS 29
2026-09-16 05:07:35K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 05:07:21W4ZZK TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:06:53K1PCN TG 33420 XE2LRS 21
2026-09-16 05:06:30W4ZZK TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:06:18K1PCN TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 05:06:00W4ZZK TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 05:05:36K1PCN TG 33420 XE2LRS 14
2026-09-16 05:04:52W4ZZK TG 33420 XE2LRS 35
2026-09-16 05:04:18K1PCN TG 33420 XE2LRS 23
2026-09-16 05:03:54K1PCN TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 05:03:23K1PCN TG 33420 XE2LRS 24
2026-09-16 05:03:12W4ZZK TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 05:03:00K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 05:02:52W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 05:02:04K1PCN TG 33420 XE2LRS 36
2026-09-16 05:01:49W4ZZK TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:01:36K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:01:22W4ZZK TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 05:01:04K1PCN TG 33420 XE2LRS 14
2026-09-16 05:00:44W4ZZK TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 05:00:30K1PCN TG 33420 XE2LRS 10
2026-09-16 05:00:05W4ZZK TG 33420 XE2LRS 17
2026-09-16 04:59:49K1PCN TG 33420 XE2LRS 11
2026-09-16 04:59:38W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 04:59:29K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 04:58:59W4ZZK TG 33420 XE2LRS 25
2026-09-16 04:58:44K1PCN TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 04:58:22W4ZZK TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 04:58:09K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 04:57:13W4ZZK TG 33420 XE2LRS 52
2026-09-16 04:56:45K1PCN TG 33420 XE2LRS 21
2026-09-16 04:55:47W4ZZK TG 33420 XE2LRS 52
2026-09-16 04:55:18K1PCN TG 33420 XE2LRS 23
2026-09-16 04:54:55W4ZZK TG 33420 XE2LRS 18
2026-09-16 04:54:32K1PCN TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 04:54:22W4ZZK TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 04:54:09K1PCN TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 04:53:52W4ZZK TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 04:53:35K1PCN TG 33420 XE2LRS 14
2026-09-16 04:53:23W4ZZK TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 04:53:02K1PCN TG 33420 XE2LRS 17
2026-09-16 04:52:46W4ZZK TG 33420 XE2LRS 10
2026-09-16 04:52:28K1PCN TG 33420 XE2LRS 16
2026-09-16 04:52:12W4ZZK TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 04:52:01K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 04:51:58K1PCN TG 33420 XE2LRS 1
2026-09-16 04:51:47W4ZZK TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:51:39K1PCN TG 33420 XE2LRS 3
2026-09-16 04:51:31W4ZZK TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:51:23K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 04:51:08W4ZZK TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 04:50:52K1PCN TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 04:50:45W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 04:50:34K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 04:50:28W4ZZK TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:50:17K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 04:50:00W4ZZK TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 04:49:34K1PCN TG 33420 XE2LRS 24
2026-09-16 04:49:26W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 04:49:16XE2LRS TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 04:48:40W4ZZK TG 33420 XE2LRS 19
2026-09-16 04:48:06XE2LRS TG 33420 XE2LRS 31
2026-09-16 04:47:46W4ZZK TG 33420 XE2LRS 11
2026-09-16 04:47:29XE2LRS TG 33420 XE2LRS 12
2026-09-16 04:47:22W4ZZK TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:47:11XE2LRS TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 04:45:57W4ZZK TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:45:44W4ZZK TG 33420 XE2LRS 7
2026-09-16 04:45:21W4ZZK TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 04:45:12XE2LRS TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 04:44:41W4ZZK TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 04:44:29XE2LRS TG 33420 XE2LRS 9
2026-09-16 04:44:11W4ZZK TG 33420 XE2LRS 15
2026-09-16 04:33:25XE2LRS TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 04:28:01K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 04:25:26XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:22:48XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-09-16 04:17:02K1PCN TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:16:57K1PCN TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 04:00:11K1PCN TG 33420 XE2LRS 3
2026-09-16 03:59:59K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 03:59:33K1PCN TG 33420 XE2LRS 24
2026-09-16 03:59:28K1PCN TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 03:57:58K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 03:27:55K1PCN TG 33420 XE2LRS 8
2026-09-16 03:23:05K1PCN TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 03:15:41K1PCN TG 33420 XE2LRS 13
2026-09-16 03:11:0816574 TG 33420 XE2LRS 4
2026-09-16 03:11:0616574 TG 33420 XE2LRS 0
2026-09-16 03:10:33K1PCN TG 33420 XE2LRS 6
2026-09-16 03:09:57K1PCN TG 33420 XE2LRS 5
2026-09-16 03:02:01K1PCN TG 33420 XE2LRS 1
2026-09-16 03:01:56K1PCN TG 33420 XE2LRS 1
2026-09-16 03:01:47K1PCN TG 33420 XE2LRS 0
2026-09-16 03:01:46K1PCN TG 33420 XE2LRS 1
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-09-16, 09:34:42 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash