Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
76 %
7.2%
30 days, 9 hrs, 54 mins, 56 s 27 days, 22 hrs, 8 mins, 35 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
22%
148.5 GB 40.12 GB 196.66 GB
/dev/sda1 /etc/hosts
22%
148.5 GB 40.12 GB 196.66 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-10-15 02:34:53XE2LRS
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-15 02:33:45XE2LRS TG 33420 XE2LRS transmitting
2026-10-15 02:33:25N5JMD TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-15 02:30:1059224 TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-15 02:07:44N5QLA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:33:47XE2N TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 00:28:034Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 8
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-15 02:33:45XE2LRS TG 33420 XE2LRS transmitting
2026-10-15 02:33:40XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 02:33:25N5JMD TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-15 02:33:05N5JMD TG 33420 XE2LRS 13
2026-10-15 02:32:04N5JMD TG 33420 XE2LRS 51
2026-10-15 02:31:33XE2LRS TG 33420 XE2LRS 27
2026-10-15 02:31:31XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 02:30:1059224 TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-15 02:29:00N5JMD TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 02:27:4259224 TG 33420 XE2LRS 14
2026-10-15 02:26:57XE2LRS TG 33420 XE2LRS 41
2026-10-15 02:25:13N5JMD TG 33420 XE2LRS 38
2026-10-15 02:23:18XE2LRS TG 33420 XE2LRS 49
2026-10-15 02:23:13XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 02:21:50N5JMD TG 33420 XE2LRS 13
2026-10-15 02:21:3659224 TG 33420 XE2LRS 11
2026-10-15 02:20:51XE2LRS TG 33420 XE2LRS 41
2026-10-15 02:20:46N5JMD TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 02:20:1059224 TG 33420 XE2LRS 28
2026-10-15 02:20:0159224 TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-15 02:18:45XE2LRS TG 33420 XE2LRS 11
2026-10-15 02:18:42XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 02:18:3159224 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 02:18:2459224 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 02:17:59XE2LRS TG 33420 XE2LRS 12
2026-10-15 02:17:41N5JMD TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-15 02:17:14XE2LRS TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-15 02:17:11XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 02:07:4959224 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 02:07:44N5QLA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:59:48XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:59:47N5QLA TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:57:4959224 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:56:24N5JMD TG 33420 XE2LRS 14
2026-10-15 01:55:5359224 TG 33420 XE2LRS 26
2026-10-15 01:55:43N5JMD TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-15 01:55:2959224 TG 33420 XE2LRS 12
2026-10-15 01:55:09N5JMD TG 33420 XE2LRS 17
2026-10-15 01:54:4659224 TG 33420 XE2LRS 20
2026-10-15 01:54:00N5JMD TG 33420 XE2LRS 43
2026-10-15 01:53:4359224 TG 33420 XE2LRS 15
2026-10-15 01:53:08N5JMD TG 33420 XE2LRS 32
2026-10-15 01:52:4259224 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-15 01:52:22N5JMD TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-15 01:51:5459224 TG 33420 XE2LRS 24
2026-10-15 01:51:46N5JMD TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 01:51:3359224 TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-15 01:51:21N5JMD TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 01:51:0759224 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:51:0059224 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:50:5459224 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:50:5059224 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:50:2559224 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:50:1959224 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:50:1659224 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:48:3659224 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:46:29N5QLA TG 33420 XE2LRS 0
2026-10-15 01:40:41XE2LRS TG 33420 XE2LRS 10
2026-10-15 01:38:03XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 01:37:45XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 01:37:37XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:37:23N5JMD TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 01:37:15XE2LRS TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-15 01:36:55N5JMD TG 33420 XE2LRS 15
2026-10-15 01:36:45XE2LRS TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-15 01:36:39N5JMD TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:36:17XE2LRS TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-15 01:36:03N5QLA TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-15 01:35:48XE2LRS TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-15 01:35:37N5QLA TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 01:35:25XE2LRS TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 01:35:04XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 01:34:04N5QLA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:34:00N5QLA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:33:47XE2N TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 01:32:12N5QLA TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 01:32:04N5QLA TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 01:31:55N5QLA TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 01:31:39N5JMD TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 01:31:26N5QLA TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-15 01:30:47N5QLA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 01:30:44N5QLA TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 01:30:28XE2N TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 01:12:07XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 00:54:4159224 TG 33420 XE2LRS 25
2026-10-15 00:53:57N5QLA TG 33420 XE2LRS 41
2026-10-15 00:53:52N5QLA TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 00:52:5859224 TG 33420 XE2LRS 50
2026-10-15 00:52:07N5QLA TG 33420 XE2LRS 48
2026-10-15 00:52:05N5QLA TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 00:51:4359224 TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-15 00:51:07N5QLA TG 33420 XE2LRS 32
2026-10-15 00:51:03N5QLA TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 00:50:50N5QLA TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-15 00:50:3959224 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-15 00:49:41N5QLA TG 33420 XE2LRS 53
2026-10-15 00:48:5659224 TG 33420 XE2LRS 40
2026-10-15 00:47:47N5QLA TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-15 00:47:1859224 TG 33420 XE2LRS 24
2026-10-15 00:46:41N5QLA TG 33420 XE2LRS 31
2026-10-15 00:46:1459224 TG 33420 XE2LRS 19
2026-10-15 00:45:40N5QLA TG 33420 XE2LRS 30
2026-10-15 00:44:4959224 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-15 00:44:19N5QLA TG 33420 XE2LRS 26
2026-10-15 00:43:5159224 TG 33420 XE2LRS 23
2026-10-15 00:43:37N5QLA TG 33420 XE2LRS 12
2026-10-15 00:43:2659224 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-15 00:43:19N5QLA TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 00:43:0859224 TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-15 00:30:22N5QLA TG 33420 XE2LRS 15
2026-10-15 00:28:37XE2LRS TG 33420 XE2LRS 13
2026-10-15 00:28:22N5QLA TG 33420 XE2LRS 11
2026-10-15 00:28:034Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-15 00:27:24XE2LRS TG 33420 XE2LRS 35
2026-10-15 00:26:524Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 23
2026-10-15 00:25:48XE2LRS TG 33420 XE2LRS 0
2026-10-15 00:25:47XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 00:25:384Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 00:25:09N5QLA TG 33420 XE2LRS 26
2026-10-15 00:24:284Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 35
2026-10-15 00:23:05N5QLA TG 33420 XE2LRS 19
2026-10-15 00:20:10XE2LRS TG 33420 XE2LRS 49
2026-10-15 00:20:07XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 00:19:36N5QLA TG 33420 XE2LRS 20
2026-10-15 00:19:19N5QLA TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-15 00:18:55N5QLA TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-15 00:18:20N5QLA TG 33420 XE2LRS 33
2026-10-15 00:17:15N5QLA TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 00:16:11XE2LRS TG 33420 XE2LRS 58
2026-10-15 00:16:08XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 00:14:28N5QLA TG 33420 XE2LRS 29
2026-10-15 00:12:55XE2LRS TG 33420 XE2LRS 27
2026-10-15 00:12:53XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 00:12:24N5QLA TG 33420 XE2LRS 24
2026-10-15 00:11:26N5QLA TG 33420 XE2LRS 38
2026-10-15 00:10:07XE2LRS TG 33420 XE2LRS 14
2026-10-15 00:10:03XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 00:09:1059224 TG 33420 XE2LRS 47
2026-10-15 00:08:56N5QLA TG 33420 XE2LRS 11
2026-10-15 00:07:38N5QLA TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 00:06:02XE2LRS TG 33420 XE2LRS 30
2026-10-15 00:05:58XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 00:04:44N5QLA TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-15 00:04:1759224 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-15 00:03:13XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-15 00:03:10XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 00:03:0659224 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 00:02:5959224 TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-15 00:02:5659224 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-15 00:02:5359224 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 00:02:4959224 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-15 00:01:29XE2LRS TG 33420 XE2LRS 18
2026-10-15 00:01:26XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-15 00:00:47N5QLA TG 33420 XE2LRS 34
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-15, 02:35:18 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash